升學(xué)網(wǎng),小升初、初升高一站式升學(xué)服務(wù)平臺。網(wǎng)站地圖 最新信息
              當(dāng)前位置: 東莞升學(xué)網(wǎng) / 東莞中考 / 東莞中考報考指南 / 正文
               
               

              2022東莞翰林高級中學(xué)、嘉榮外國語學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)

              發(fā)布日期:03-01

              教學(xué)方式不同教學(xué)成績肯定也是有高低之分的,關(guān)于學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)同學(xué)們也不需要太擔(dān)心,我們可以查詢學(xué)校往年的招生錄取分?jǐn)?shù)線,接下來為大家介紹下東莞翰林高級中學(xué)、嘉榮外國語學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,由于學(xué)校最新的錄取分?jǐn)?shù)線還沒有公布,大家可以參考下往年的錄取分?jǐn)?shù)線情況。

              2022東莞翰林高級中學(xué)、嘉榮外國語學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)

              2022東莞翰林高級中學(xué)、嘉榮外國語學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線

              101 7365 翰林高級中學(xué)(洪梅)(公費(fèi)生) 742

              102 7366 翰林高級中學(xué)(洪梅)(自費(fèi)生) 649

              103 7375 嘉榮外國語學(xué)校(麻涌)(公費(fèi)生) 746

              104 7376 嘉榮外國語學(xué)校(麻涌)(自費(fèi)生) 652

              2022東莞市高中招生錄取分?jǐn)?shù)線公布,具體如下:

              目前,我市2022年普通高中錄取分?jǐn)?shù)線和排位錄取條件已劃定!今年全市中考考生總平均分為627分,比去年提高56分;普通高中錄取控制線為550分,普通高中錄取率與去年基本持平。

              根據(jù)志愿順序,按照綜合素質(zhì)評價等級和學(xué)業(yè)考試成績從高分到低分錄取,本批次學(xué)校的最低錄取分?jǐn)?shù)線見下表。

              序號 院校號 學(xué)校名稱 第一志愿

              1 9011 東莞中學(xué)(本市戶籍) 755

              2 9013 東莞中學(xué)(隨遷子女) 753

              3 9171 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(本市戶籍) 749

              4 9173 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校(隨遷子女) 755

              5 9101 松山湖未來學(xué)校(本市戶籍) 742

              6 9103 松山湖未來學(xué)校(隨遷子女) 752

              7 9021 東莞市第一中學(xué)(本市戶籍) 735

              8 9023 東莞市第一中學(xué)(隨遷子女) 738

              9 9031 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué)(本市戶籍) 722

              10 9033 東莞實(shí)驗(yàn)中學(xué)(隨遷子女) 744

              11 9041 東莞高級中學(xué)(本市戶籍) 727

              12 9043 東莞高級中學(xué)(隨遷子女) 744

              13 9091 東莞外國語學(xué)校(本市戶籍) 734

              14 9093 東莞外國語學(xué)校(隨遷子女) 749

              15 9251 市第六高級中學(xué)(本市戶籍) 725

              16 9253 市第六高級中學(xué)(隨遷子女) 746

              17 9051 石龍中學(xué)(本市戶籍) 713

              18 9053 石龍中學(xué)(隨遷子女) 737

              19 9071 常平中學(xué)(本市戶籍) 700

              20 9073 常平中學(xué)(隨遷子女) 731

              21 9081 萬江中學(xué)(本市戶籍) 703

              22 9083 萬江中學(xué)(隨遷子女) 731

              23 9061 虎門中學(xué)(本市戶籍) 668

              24 9063 虎門中學(xué)(隨遷子女) 695

              25 9181 厚街中學(xué)(本市戶籍) 689

              26 9183 厚街中學(xué)(隨遷子女) 712

              27 9191 塘廈中學(xué)(本市戶籍) 662

              28 9193 塘廈中學(xué)(隨遷子女) 694

              29 9291 市第二高級中學(xué)(本市戶籍) 700

              30 9293 市第二高級中學(xué)(隨遷子女) 724

              31 9131 市第四高級中學(xué)(本市戶籍) 663

              32 9133 市第四高級中學(xué)(隨遷子女) 690

              33 9151 市第五高級中學(xué)(本市戶籍) 659

              34 9153 市第五高級中學(xué)(隨遷子女) 679

              35 9261 市第七高級中學(xué)(本市戶籍) 687

              36 9263 市第七高級中學(xué)(隨遷子女) 712

              37 9271 市第八高級中學(xué)(本市戶籍) 682

              38 9273 市第八高級中學(xué)(隨遷子女) 709

              42 9283 麻涌中學(xué)(隨遷子女) 676

              43 9321 濟(jì)川中學(xué)(本市戶籍) 656

              44 9323 濟(jì)川中學(xué)(隨遷子女) 686

              45 9331 大嶺山中學(xué)(本市戶籍) 655

              46 9333 大嶺山中學(xué)(隨遷子女) 680

              47 9341 大朗中學(xué)(本市戶籍) 675

              48 9343 大朗中學(xué)(隨遷子女) 701

              49 9351 東莞高級中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué)(本市戶籍) 655

              50 9353 東莞高級中學(xué)(集團(tuán))清溪中學(xué)(隨遷子女) 671

              51 9361 長安中學(xué)(本市戶籍) 659

              52 9363 長安中學(xué)(隨遷子女) 681

              53 7105 東華高級中學(xué)(東城校區(qū))(公費(fèi)生) 760

              54 7106 東華高級中學(xué)(東城校區(qū))(自費(fèi)生) 713

              55 7305 東華高級中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(公費(fèi)生) 758

              56 7306 東華高級中學(xué)(生態(tài)園校區(qū))(自費(fèi)生) 725

              57 7345 東華松山湖高級中學(xué)(公費(fèi)生) 750

              58 7346 東華松山湖高級中學(xué)(自費(fèi)生) 662

              59 7115 光明中學(xué)(公費(fèi)生) 754

              60 7116 光明中學(xué)(自費(fèi)生) 693

              61 7117 光明中學(xué)(國際班) 558

              62 7165 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬江)(公費(fèi)生) 750

              63 7166 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬江)(自費(fèi)生) 688

              64 7167 翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校(萬江)(國際班) 553

              65 7215 虎門外語學(xué)校(公費(fèi)生) 752

              66 7216 虎門外語學(xué)校(自費(fèi)生) 722

              67 7217 虎門外語學(xué)校(國際班) 558

              68 7125 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(公費(fèi)生) 694

              69 7126 新世紀(jì)英才學(xué)校(鳳崗)(自費(fèi)生) 645

              70 7145 南城開心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(公費(fèi)生) 743

              71 7146 南城開心實(shí)驗(yàn)學(xué)校(南城)(自費(fèi)生) 701

              72 7095 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(公費(fèi)生) 725

              73 7096 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(自費(fèi)生) 635

              74 7097 光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校(茶山)(國際班) 550

              75 7205 東方明珠學(xué)校(沙田)(公費(fèi)生) 679

              76 7206 東方明珠學(xué)校(沙田)(自費(fèi)生) 618

              77 7225 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(公費(fèi)生) 724

              78 7226 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(自費(fèi)生) 652

              79 7227 石竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校(橋頭)(國際班) 555

              80 7235 塘廈水霖學(xué)校(公費(fèi)生) 693

              81 7236 塘廈水霖學(xué)校(自費(fèi)生) 640

              82 7245 粵華學(xué)校(東城)(公費(fèi)生) 740

              83 7246 粵華學(xué)校(東城)(自費(fèi)生) 659

              84 7255 松山湖莞美學(xué)校(公費(fèi)生) 728

              85 7256 松山湖莞美學(xué)校(自費(fèi)生) 656

              86 7265 禮仁外國語學(xué)校(黃江)(公費(fèi)生) 700

              87 7266 禮仁外國語學(xué)校(黃江)(自費(fèi)生) 630

              88 7275 豐泰外國語實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)(虎門)(公費(fèi)生) 730

              89 7276 豐泰外國語實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)(虎門)(自費(fèi)生) 632

              90 7285 海德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(黃江)(公費(fèi)生) 756

              91 7286 海德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(黃江)(自費(fèi)生) 658

              92 7295 海德雙語學(xué)校(清溪)(公費(fèi)生) 733

              93 7296 海德雙語學(xué)校(清溪)(自費(fèi)生) 689

              94 7315 北辰高級中學(xué)(望牛墩)(公費(fèi)生) 712

              95 7316 北辰高級中學(xué)(望牛墩)(自費(fèi)生) 626

              96 7325 眾美中學(xué)(清溪)(公費(fèi)生) 709

              97 7326 眾美中學(xué)(清溪)(自費(fèi)生) 605

              98 7337 松山湖清瀾山學(xué)校(國際班) 595

              99 7355 弘林高級中學(xué)(南城)(公費(fèi)生) 708

              100 7356 弘林高級中學(xué)(南城)(自費(fèi)生) 617

              101 7365 翰林高級中學(xué)(洪梅)(公費(fèi)生) 742

              102 7366 翰林高級中學(xué)(洪梅)(自費(fèi)生) 649

              103 7375 嘉榮外國語學(xué)校(麻涌)(公費(fèi)生) 746

              104 7376 嘉榮外國語學(xué)校(麻涌)(自費(fèi)生) 652

              *東莞市2022年初中學(xué)業(yè)水平考試各科目折算后總分為800分

              查詢錄取結(jié)果

              考生從7月15日中午12:00起可通過以下兩種方式查詢錄取結(jié)果。

              1.網(wǎng)站查詢。登錄東莞市中考管理系統(tǒng)(網(wǎng)址:略),輸入考生的準(zhǔn)考證號及密碼即可查詢。

              2.微信查詢。考生通過點(diǎn)擊下方名片關(guān)注東莞市教育局官方微信“東莞慧教育”,或搜索添加關(guān)注微信號,進(jìn)入公眾號,點(diǎn)擊自定義菜單中的“招生入學(xué)——中考查詢”,輸入準(zhǔn)考證號、出生年月(共四位,如某考生出生年月為2007年8月,則輸入0708)即可查詢。

              中考信息不斷變化,邦博爾升學(xué)網(wǎng)提供的中考資訊、成績查詢、分?jǐn)?shù)線信息僅供參考,具體以相關(guān)教育部門的信息為準(zhǔn)!

              文章類別:升學(xué)網(wǎng)>中考>中考報考指南>廣東
              文章標(biāo)題:2022東莞翰林高級中學(xué)、嘉榮外國語學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
              本文地址:http://m.437106.com/zhongkao/s94378.html
              手機(jī)瀏覽:http://m.bangboer.com/zhongkao/s94378.html
               
              • 姓名:
              • 電話:
              • 地址:
              • 年齡:
              • 分?jǐn)?shù):
              • 學(xué)歷:
              •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
               
              上一篇:2022東莞外國語學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考) 下一篇:2022陽東正雅學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
               
              1. 快速登記
              2. 姓名:
              3. 電話:
              4. 學(xué)歷:
               

              熱門學(xué)校

              1. 北師大翰林實(shí)驗(yàn)學(xué)校國際部
              2. 東莞文盛國際學(xué)校
              3. 東莞市東華高級中學(xué)
              4. 東莞市常平中學(xué)
              5. 東莞中學(xué)松山湖學(xué)校
               
               

              最新招生信息

               
              主站蜘蛛池模板: 远安县| 永康市| 新营市| 江油市| 兴化市| 荆州市| 隆化县| 江西省| 象州县| 芦溪县| 合水县| 成都市| 鄂伦春自治旗| 竹溪县| 乌拉特中旗| 南溪县| 曲靖市| 页游| 如皋市| 会泽县| 佛坪县| 邯郸市| 金秀| 尉犁县| 建德市| 裕民县| 惠东县| 朝阳市| 秦安县| 南丹县| 呼伦贝尔市| 丰都县| 山丹县| 靖边县| 平顺县| 广灵县| 镇坪县| 盐边县| 当阳市| 米泉市| 泰安市|